Datos con fecha · métrica propia
Comparador de whey por Índice de Valor Proteico.
El pote más barato no siempre rinde más. Ordenamos por el Índice de Valor Proteico (IVP): $ por gramo de proteína real según la etiqueta. Cuando un dato está vencido, lo decimos.
📉 Tendencia: el precio de la whey subió un 5% en promedio desde que registramos cada producto.
Ver comparador de creatina → · Ranking mejor whey →
45 ofertas verificadas.
| Producto | Presentación | Precio registrado | IVP ($/g proteína) | Comprar |
|---|---|---|---|---|
Hardcore Ultra WheyActualizado 2026-10-27 | 1000 g | $ 19.350 | $ 26/g | Comprar ↗ |
Nutrilab Whey ProActualizado 2026-10-27 | 1000 g | $ 26.499 | $ 53/g | Comprar ↗ |
ENA True Made WheyActualizado 2026-10-27 | 3629 g | $ 200.000 | $ 69/g | Comprar ↗ |
Star Nutrition Just Whey ProteinActualizado 2026-10-27 | 907 g | $ 53.746 | $ 71/g | Comprar ↗ |
Gold Nutrition ISO Whey ProteinActualizado 2026-10-27 | 1814 g | $ 112.644 | $ 75/g | Comprar ↗ |
Star Nutrition Nitro WheyActualizado 2026-10-27 | 1814 g | $ 114.915 | $ 76/g | Comprar ↗ |
One Fit Nutrition Classic Whey ProteinActualizado 2026-10-27 | 907 g | $ 51.230 | $ 94/g | Comprar ↗ |
ENA True Made WheyActualizado 2026-10-27 | 750 g | $ 62.100 | $ 104/g | Comprar ↗ |
HTN XT Gold Whey ProteinActualizado 2026-10-27 | 2000 g | $ 179.280 | $ 108/g | Comprar ↗ |
Gentech Whey Protein 7900Actualizado 2026-10-27 | 1000 g | $ 80.243 | $ 109/g | Comprar ↗ |
ENA Whey X ProActualizado 2026-10-27 | 907 g | $ 78.500 | $ 112/g | Comprar ↗ |
ENA True Made WheyActualizado 2026-10-27 | 870 g | $ 79.800 | $ 115/g | Comprar ↗ |
Star Nutrition Platinum Whey ProteinActualizado 2026-10-27 | 3000 g | $ 292.999 | $ 117/g | Comprar ↗ |
ENA Whey X ProActualizado 2026-10-27 | 540 g | $ 50.150 | $ 120/g | Comprar ↗ |
Gentech Whey Protein 7900Actualizado 2026-10-27 | 500 g | $ 44.487 | $ 121/g | Comprar ↗ |
ENA True Made WheyActualizado 2026-10-27 | 1000 g | $ 98.400 | $ 123/g | Comprar ↗ |
ENA True Made WheyActualizado 2026-10-27 | 360 g | $ 35.445 | $ 123/g | Comprar ↗ |
Gold Nutrition Whey RippedActualizado 2026-10-27 | 1814 g | $ 180.661 | $ 124/g | Comprar ↗ |
ENA True Made WheyActualizado 2026-10-27 | 345 g | $ 35.440 | $ 128/g | Comprar ↗ |
Xtrenght Advanced Whey ProteinActualizado 2026-10-27 | 907 g | $ 96.600 | $ 133/g | Comprar ↗ |
Gold Nutrition Whey RippedActualizado 2026-10-27 | 907 g | $ 98.563 | $ 136/g | Comprar ↗ |
ENA True Made WheyActualizado 2026-10-27 | 1359 g | $ 153.999 | $ 142/g | Comprar ↗ |
ENA Whey X ProActualizado 2026-10-27 | 400 g | $ 44.100 | $ 142/g | Comprar ↗ |
ENA Whey X ProActualizado 2026-10-27 | 453 g | $ 50.575 | $ 144/g | Comprar ↗ |
Xtrenght Advanced Whey ProteinActualizado 2026-10-27 | 5443 g | $ 630.000 | $ 145/g | Comprar ↗ |
Star Nutrition Platinum Whey ProteinActualizado 2026-10-27 | 908 g | $ 112.187 | $ 148/g | Comprar ↗ |
Star Nutrition Platinum Whey ProteinActualizado 2026-10-27 | 907 g | $ 112.187 | $ 148/g | Comprar ↗ |
Star Nutrition Platinum Whey ProteinActualizado 2026-10-27 | 906 g | $ 112.187 | $ 149/g | Comprar ↗ |
Star Nutrition Nitro WheyActualizado 2026-10-27 | 907 g | $ 114.915 | $ 152/g | Comprar ↗ |
Xtrenght Best Whey ProteinActualizado 2026-10-27 | 1814 g | $ 191.294 | $ 154/g | Comprar ↗ |
ENA True Made WheyActualizado 2026-10-27 | 907 g | $ 111.850 | $ 154/g | Comprar ↗ |
Universal Nutrition Animal WheyActualizado 2026-10-27 | 900 g | $ 109.250 | $ 160/g | Comprar ↗ |
BSN Syntha-6Actualizado 2026-10-27 | 4536 g | $ 429.900 | $ 202/g | Comprar ↗ |
Landerfit Premium WheyActualizado 2026-10-27 | 2268 g | $ 340.000 | $ 216/g | Comprar ↗ |
Optimum Nutrition Gold Standard 100% WheyActualizado 2026-10-27 | 898 g | $ 176.188 | $ 253/g | Comprar ↗ |
Landerfit Premium WheyActualizado 2026-10-27 | 936 g | $ 185.000 | $ 285/g | Comprar ↗ |
Optimum Nutrition Gold Standard 100% WheyActualizado 2026-10-27 | 907 g | $ 232.820 | $ 332/g | Comprar ↗ |
Optimum Nutrition Gold Standard 100% WheyActualizado 2026-10-27 | 2268 g | $ 610.699 | $ 348/g | Comprar ↗ |
Ultimate Nutrition Prostar 100% WheyActualizado 2026-10-27 | 908 g | $ 299.999 | $ 396/g | Comprar ↗ |
BSN Syntha-6Actualizado 2026-10-27 | 658 g | $ 132.557 | $ 430/g | Comprar ↗ |
BSN Syntha-6Actualizado 2026-10-27 | 1320 g | $ 298.000 | $ 482/g | Comprar ↗ |
BSN Syntha-6Actualizado 2026-10-27 | 907 g | $ 219.237 | $ 516/g | Comprar ↗ |
MyProtein Impact Whey ProteinActualizado 2026-10-27 | 1000 g | $ 637.439 | $ 759/g | Comprar ↗ |
Ultimate Nutrition Prostar 100% WheyActualizado 2026-10-27 | 907 g | $ 799.999 | $ 1.058/g | Comprar ↗ |
Universal Nutrition Ultra Whey ProActualizado 2026-10-27 | 2200 g | $ 1.899.999 | $ 1.223/g | Comprar ↗ |
Cuando haya ofertas verificadas, los enlaces externos pueden ser afiliados. El orden se calcula por valor, no por comisión. Los datos vencidos se señalan y no se presentan como precios vigentes.