Ficha comparador · whey
Universal Nutrition Animal Whey
Dato registrado el 2026-10-25.

- Marca
- Universal Nutrition
- Presentación
- 900 g
- Precio registrado
- $ 103.788
- Valor calculado
- $ 152/g
- Proteína por porción
- 25 g
Evolución del precio
Un punto por día desde que corre el pipeline. Variación desde el primer registro: -5.0%.
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-10-25 | $ 103.788 |
| 2026-10-24 | $ 103.788 |
| 2026-10-23 | $ 103.788 |
| 2026-10-22 | $ 103.788 |
| 2026-10-21 | $ 103.788 |
| 2026-10-19 | $ 103.788 |
| 2026-10-18 | $ 109.250 |
| 2026-10-17 | $ 109.250 |
| 2026-10-16 | $ 109.250 |
| 2026-10-15 | $ 109.250 |
| 2026-10-09 | $ 109.250 |
El enlace puede ser afiliado. El ranking no se ordena por comisión.