Ficha comparador · whey
BSN Syntha-6
Dato registrado el 2026-10-23.

- Marca
- BSN
- Presentación
- 907 g
- Precio registrado
- $ 219.237
- Valor calculado
- $ 516/g
- Proteína por porción
- 22 g
Evolución del precio
Un punto por día desde que corre el pipeline. Variación desde el primer registro: 0.0%.
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-10-23 | $ 219.237 |
| 2026-10-22 | $ 219.237 |
| 2026-10-21 | $ 219.237 |
| 2026-10-19 | $ 219.237 |
| 2026-10-18 | $ 219.237 |
| 2026-10-17 | $ 219.237 |
| 2026-10-16 | $ 219.237 |
| 2026-10-15 | $ 219.237 |
| 2026-10-09 | $ 219.237 |
El enlace puede ser afiliado. El ranking no se ordena por comisión.