Ficha comparador · whey
Gentech Whey Protein 7900
Dato registrado el 2026-10-25.

- Marca
- Gentech
- Presentación
- 1000 g
- Precio registrado
- $ 78.927
- Valor calculado
- $ 108/g
- Proteína por porción
- 22 g
Evolución del precio
Un punto por día desde que corre el pipeline. Variación desde el primer registro: -0.6%.
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-10-25 | $ 78.927 |
| 2026-10-24 | $ 78.927 |
| 2026-10-23 | $ 81.510 |
| 2026-10-22 | $ 81.510 |
| 2026-10-21 | $ 81.510 |
| 2026-10-19 | $ 81.510 |
| 2026-10-18 | $ 81.510 |
| 2026-10-17 | $ 81.510 |
| 2026-10-16 | $ 81.510 |
| 2026-10-15 | $ 81.510 |
| 2026-10-09 | $ 79.425 |
El enlace puede ser afiliado. El ranking no se ordena por comisión.