Ficha comparador · whey
Star Nutrition Just Whey Protein
Dato registrado el 2026-11-05.

- Marca
- Star Nutrition
- Presentación
- 907 g
- Precio registrado
- $ 51.119
- Valor calculado
- $ 68/g
- Proteína por porción
- 25 g
Evolución del precio
Un punto por día desde que corre el pipeline. Variación desde el primer registro: -4.9%.
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-11-05 | $ 51.119 |
| 2026-11-04 | $ 50.544 |
| 2026-11-03 | $ 53.746 |
| 2026-11-02 | $ 53.746 |
| 2026-11-01 | $ 53.746 |
| 2026-10-31 | $ 53.746 |
| 2026-10-29 | $ 53.746 |
| 2026-10-28 | $ 53.746 |
| 2026-10-27 | $ 53.746 |
| 2026-10-26 | $ 53.213 |
| 2026-10-25 | $ 53.213 |
| 2026-10-24 | $ 53.213 |
| 2026-10-23 | $ 53.213 |
| 2026-10-22 | $ 53.213 |
| 2026-10-21 | $ 53.213 |
| 2026-10-19 | $ 53.213 |
| 2026-10-18 | $ 53.213 |
| 2026-10-17 | $ 53.213 |
| 2026-10-16 | $ 53.213 |
| 2026-10-15 | $ 53.746 |
| 2026-10-09 | $ 53.746 |
El enlace puede ser afiliado. El ranking no se ordena por comisión.