Ficha comparador · whey
Star Nutrition Just Whey Protein
Dato registrado el 2026-10-23.

- Marca
- Star Nutrition
- Presentación
- 907 g
- Precio registrado
- $ 48.114
- Valor calculado
- $ 64/g
- Proteína por porción
- 25 g
Evolución del precio
Un punto por día desde que corre el pipeline. Variación desde el primer registro: -10.5%.
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-10-23 | $ 48.114 |
| 2026-10-22 | $ 53.213 |
| 2026-10-21 | $ 53.213 |
| 2026-10-19 | $ 53.213 |
| 2026-10-18 | $ 53.213 |
| 2026-10-17 | $ 53.213 |
| 2026-10-16 | $ 53.213 |
| 2026-10-15 | $ 53.746 |
| 2026-10-09 | $ 53.746 |
El enlace puede ser afiliado. El ranking no se ordena por comisión.