Ficha comparador · whey
Hardcore Ultra Whey
Dato registrado el 2026-11-04.

- Marca
- Hardcore Nutrition
- Presentación
- 1000 g
- Precio registrado
- $ 19.350
- Valor calculado
- $ 26/g
- Proteína por porción
- 22 g
Evolución del precio
Un punto por día desde que corre el pipeline. Variación desde el primer registro: -0.8%.
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-11-04 | $ 19.350 |
| 2026-11-03 | $ 19.350 |
| 2026-11-02 | $ 19.350 |
| 2026-11-01 | $ 19.350 |
| 2026-10-31 | $ 19.350 |
| 2026-10-29 | $ 19.350 |
| 2026-10-28 | $ 19.350 |
| 2026-10-27 | $ 19.350 |
| 2026-10-26 | $ 19.499 |
| 2026-10-25 | $ 19.475 |
| 2026-10-24 | $ 19.475 |
| 2026-10-23 | $ 19.475 |
| 2026-10-22 | $ 19.475 |
| 2026-10-21 | $ 19.475 |
| 2026-10-19 | $ 19.499 |
| 2026-10-18 | $ 19.475 |
| 2026-10-17 | $ 18.524 |
| 2026-10-16 | $ 19.499 |
| 2026-10-15 | $ 19.499 |
| 2026-10-09 | $ 19.499 |
El enlace puede ser afiliado. El ranking no se ordena por comisión.