Ficha comparador · whey
Gold Nutrition ISO Whey Protein
Dato registrado el 2026-11-12.

- Marca
- Gold Nutrition
- Presentación
- 1814 g
- Precio registrado
- $ 112.644
- Valor calculado
- $ 75/g
- Proteína por porción
- 29 g
Evolución del precio
Un punto por día desde que corre el pipeline. Variación desde el primer registro: 0.0%.
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-11-12 | $ 112.644 |
| 2026-11-10 | $ 107.011 |
| 2026-11-08 | $ 107.011 |
| 2026-11-06 | $ 107.011 |
| 2026-11-05 | $ 107.011 |
| 2026-11-04 | $ 107.011 |
| 2026-11-03 | $ 107.011 |
| 2026-11-02 | $ 107.011 |
| 2026-11-01 | $ 112.644 |
| 2026-10-31 | $ 106.984 |
| 2026-10-29 | $ 112.644 |
| 2026-10-28 | $ 112.644 |
| 2026-10-27 | $ 112.644 |
| 2026-10-26 | $ 112.644 |
| 2026-10-25 | $ 112.644 |
| 2026-10-24 | $ 112.644 |
| 2026-10-23 | $ 112.644 |
| 2026-10-22 | $ 112.644 |
| 2026-10-21 | $ 112.644 |
| 2026-10-19 | $ 112.644 |
| 2026-10-18 | $ 112.644 |
| 2026-10-17 | $ 112.644 |
| 2026-10-16 | $ 112.644 |
| 2026-10-15 | $ 112.644 |
| 2026-10-09 | $ 112.644 |
El enlace puede ser afiliado. El ranking no se ordena por comisión.